德甲 · 新闻
帕金斯:杰伦-布朗应大幅领跑MVP讨论,攻防表现无人能及
RB莱比锡近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
RB莱比锡近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
站内已上线中超相关专题,围绕武汉三镇的比赛进展和赛后内容持续更新。
AC米兰近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
费耶诺德
前进之鹰
阿贾克斯
特温特
苏黎世
卢塞恩
塞尔维特
卢加诺
萨姆松体育
加济安泰普
卡斯帕萨
安卡拉古库
科特赖克
布鲁日
欧本
标准列日
光州FC 2胜 · 平局 2场 · 浦项制铁 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | K联赛 | 光州FC | 2-1 | 浦项制铁 |
| 2026-03-01 | K联赛 | 光州FC | 0-0 | 浦项制铁 |
| 2026-01-29 | K联赛 | 光州FC | 1-1 | 浦项制铁 |
| 2025-11-02 | K联赛 | 光州FC | 3-2 | 浦项制铁 |
| 2025-11-02 | K联赛 | 光州FC | 1-2 | 浦项制铁 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
老虎大学 | 12 | 7 | 5 | 41 | 29 | 12 | 43 |
| 2 |
美洲队 | 12 | 5 | 7 | 44 | 25 | 19 | 41 |
| 3 |
帕丘卡 | 11 | 5 | 8 | 42 | 26 | 16 | 38 |
| 4 |
蓝十字 | 11 | 4 | 9 | 31 | 34 | -3 | 37 |
| 5 |
蒂华纳 | 10 | 5 | 9 | 41 | 30 | 11 | 35 |
| 6 |
普埃布拉 | 9 | 4 | 11 | 39 | 24 | 15 | 31 |
| 7 |
莱昂 | 8 | 4 | 12 | 32 | 32 | 0 | 28 |
| 8 |
瓜达拉哈拉 | 7 | 5 | 12 | 37 | 24 | 13 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Moreira | 美洲队 | 23球 | 31 |
| 2 | Lucas Silva | 普埃布拉 | 20球 | 38 |
| 3 | Kai Ivanov | 老虎大学 | 17球 | 34 |
| 4 | Raul Ibrahim | 蓝十字 | 16球 | 23 |
| 5 | Liam Silva | 莱昂 | 14球 | 27 |
| 6 | Aiden Meyer | 托卢卡 | 14球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Silva | 普埃布拉 | 18次 | 37 |
| 2 | Hugo Ivanov | 瓜达拉哈拉 | 16次 | 24 |
| 3 | Hugo Rossi | 桑托斯拉古纳 | 15次 | 38 |
| 4 | Yuri Khan | 蒙特雷 | 14次 | 26 |
| 5 | Kai Ivanov | 老虎大学 | 13次 | 33 |
| 6 | Iker Rossi | 托卢卡 | 10次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
河床 | 13 | 8 | 5 | 44 | 19 | 25 | 47 |
| 2 |
纽维尔老男孩 | 13 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 | 47 |
| 3 |
拉普拉塔大学生 | 13 | 5 | 8 | 39 | 33 | 6 | 44 |
| 4 |
圣洛伦索 | 12 | 6 | 8 | 39 | 23 | 16 | 42 |
| 5 |
竞技 | 12 | 5 | 9 | 37 | 35 | 2 | 41 |
| 6 |
飓风 | 11 | 5 | 10 | 34 | 28 | 6 | 38 |
| 7 |
拉努斯 | 10 | 7 | 9 | 43 | 31 | 12 | 37 |
| 8 |
博卡青年 | 10 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 河床 | 27球 | 38 |
| 2 | Aiden Pereira | 拉普拉塔大学生 | 25球 | 45 |
| 3 | Ethan Santos | 圣洛伦索 | 23球 | 46 |
| 4 | Hugo Khan | 竞技 | 21球 | 37 |
| 5 | Leo Meyer | 罗萨里奥中央 | 20球 | 27 |
| 6 | Nico Khan | 飓风 | 17球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Zhang | 纽维尔老男孩 | 11次 | 28 |
| 2 | Noah Santos | 博卡青年 | 11次 | 19 |
| 3 | Liam Wang | 竞技 | 11次 | 21 |
| 4 | Lucas Ibrahim | 河床 | 8次 | 30 |
| 5 | Noah Moreira | 独立 | 6次 | 13 |
| 6 | Iker Ibrahim | 圣洛伦索 | 3次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴萨克赛尔 | 16 | 6 | 7 | 46 | 26 | 20 | 54 |
| 2 |
开塞利体育 | 15 | 7 | 7 | 50 | 28 | 22 | 52 |
| 3 |
阿达纳德米尔体育 | 14 | 6 | 9 | 36 | 26 | 10 | 48 |
| 4 | 特拉布宗体育 | 13 | 7 | 9 | 39 | 31 | 8 | 46 |
| 5 | 安卡拉古库 | 13 | 6 | 10 | 34 | 30 | 4 | 45 |
| 6 | 安塔利亚体育 | 12 | 7 | 10 | 41 | 30 | 11 | 43 |
| 7 | 阿兰亚体育 | 11 | 7 | 11 | 44 | 31 | 13 | 40 |
| 8 | 费内巴切 | 11 | 7 | 11 | 41 | 35 | 6 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 贝西克塔斯 | 21球 | 30 |
| 2 | Nico Santos | 卡斯帕萨 | 19球 | 27 |
| 3 | Kai Wang | 加济安泰普 | 18球 | 40 |
| 4 | Jaden Diaz | 阿达纳德米尔体育 | 16球 | 30 |
| 5 | Yuri Khan | 费内巴切 | 13球 | 23 |
| 6 | Hugo Garcia | 特拉布宗体育 | 11球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Moreira | 萨姆松体育 | 10次 | 26 |
| 2 | Kai Khan | 锡瓦斯体育 | 9次 | 17 |
| 3 | Leo Ivanov | 加济安泰普 | 8次 | 25 |
| 4 | Raul Yildiz | 阿兰亚体育 | 7次 | 29 |
| 5 | Jaden Meyer | 特拉布宗体育 | 5次 | 21 |
| 6 | Iker Costa | 加拉塔萨雷 | 3次 | 14 |
利雅得新月
吉达国民
布赖代合作
布赖代合作
根特
标准列日
亨克
梅赫伦
浦和红钻
神户胜利船
浦和红钻
东京FC
维堡
欧登塞
兰德斯
维堡